| Cód. | Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário Base |
C/H | Taxa Inscrição |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Ampla Conc. |
Reserva | PCD | Negros | ||||||
| 001 | ALMOXARIFE | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NA ÁREA | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 004 | ANALISTA DE CORREIÇÃO | CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, DIREITO OU GRADUADOS EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS (ECONOMISTAS) COM DIPLOMA DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM INSCRIÇÃO DEFINITIVA E ATIVA NO CONSELHO DE CLASSE RESPECTIVO. | 3 | 2 | 06 | - | 1 | R$ 3049,44 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 005 | ANALISTA DE OUVIDORIA | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO. | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 3049,44 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 007 | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS | NÍVEL SUPERIOR COMPLETO EM QUALQUER ÁREA DE FORMAÇÃO. | 3 | 2 | 09 | - | 1 | R$ 3049,44 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 008 | ARQUITETO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ARQUITETURA E URBANISMO E REGISTRO PROFISSIONAL. | 2 | 2 | 04 | - | - | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 009 | ARQUIVISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NA ÁREA | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 010 | ASSISTENTE SOCIAL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM SERVIÇO SOCIAL E REGISTRO PROFISSIONAL | 6 | 4 | 18 | 1 | 1 | R$ 3330,57 | 30H/S | R$ 160,00 |
| 011 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 15 | 11 | 30 | 1 | 3 | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 012 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NA ÁREA | 2 | 2 | 06 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 013 | AUXILIAR DE ARQUIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NA ÁREA | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 014 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO ESPECÍFICO | 2 | 2 | 06 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 015 | AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 016 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 50 | 37 | 150 | 3 | 10 | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 017 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO ESPECÍFICO | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 018 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NA ÁREA | 2 | 2 | 06 | - | - | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 019 | CALCETEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA. | 2 | 2 | 06 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 020 | CIRURGIÃO DENTISTA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | 3 | 2 | 06 | - | 1 | R$ 3330,57 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 021 | COZINHEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA | 8 | 5 | 24 | 1 | 2 | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 022 | ELETRICISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NA ÁREA | 4 | 3 | 12 | - | 1 | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 023 | ENFERMEIRO PSF | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL | 10 | 7 | 30 | 1 | 2 | R$ 4970,00 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 024 | ENGENHEIRO CIVIL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENGENHARIA CIVIL E REGISTRO PROFISSIONAL | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 025 | FISIOTERAPEUTA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM FISIOTERAPIA E REGISTRO PROFISSIONAL | 3 | 2 | 09 | - | 1 | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 026 | FONOAUDIÓLOGO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | 3 | 2 | 09 | - | 1 | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 027 | GARI | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 40 | 30 | 120 | 2 | 8 | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 028 | GUARDA PATRIMONIAL | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO DE VIGILANTE | 50 | 37 | 150 | 3 | 10 | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 029 | MAQUEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 030 | MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO ESPECÍFICO | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1543,46 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 031 | MÉDICO PSF | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA E REGISTRO PROFISSIONAL | 8 | 5 | 24 | 1 | 2 | R$ 9960,97 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 032 | MÉDICO VETERINÁRIO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM MEDICINA VETERINÁRIA E REGISTRO PROFISSIONAL | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 033 | MOTOQUEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E HABILITAÇÃO CATEGORIA A | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 034 | MOTORISTA CATEGORIA B | ENSINO MÉDIO COMPLETO E HABILITAÇÃO CATEGORIA B | 2 | 2 | 60 | - | - | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 035 | MOTORISTA CATEGORIA "D" | ENSINO MÉDIO COMPLETO E HABILITAÇÃO CATEGORIA D | 12 | 9 | 36 | 1 | 2 | R$ 1545,17 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 036 | NUTRICIONISTA | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM NUTRIÇÃO E REGISTRO PROFISSIONAL | 6 | 4 | 18 | 1 | 1 | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 037 | OPERADOR DE MÁQUINAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINAS E HABILITAÇÃO CATEGORIA C, D OU E | 2 | 2 | 06 | - | - | R$ 2233,99 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 038 | PEDREIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA | 8 | 5 | 24 | 1 | 2 | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 039 | PINTOR | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E COMPROVAÇÃO DE EXPERIENCIA | 2 | 2 | 06 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 040 | PORTEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 20 | 15 | 60 | 1 | 4 | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 041 | PSICÓLOGO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | 9 | 6 | 27 | 1 | 2 | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 042 | PSICOPEDAGOGO | LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA E ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E CLÍNICA | 4 | 3 | 10 | - | 1 | R$ 5486,00 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 043 | RECEPCIONISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 6 | 4 | 08 | 1 | 1 | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 044 | SERRALHEIRO | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO E CURSO ESPECÍFICO | 2 | 2 | 06 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 045 | SERVENTE | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 10 | 7 | 30 | 1 | 2 | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 90,00 |
| 046 | TÉCNICO DO CADASTRO ÚNICO | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CURSO NA ÁREA | 3 | 2 | 06 | - | 1 | R$ 1858,34 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 047 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E REGISTRO PROFISSIONAL | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 1523,24 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 048 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | CURSO TÉCNICO EM AUX. DE ENFERMAGEM E REGISTRO PROFISSIONAL. | 24 | 17 | 72 | 2 | 5 | R$ 3479,00 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 049 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA E REGISTRO PROFISSIONAL | 1 | 1 | 02 | - | - | R$ 2824,00 | 24H/S | R$ 130,00 |
| 050 | TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 2220,37 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 051 | TELEFONISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | 2 | 06 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S | R$ 130,00 |
| 052 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM TERAPIA OCUPACIONAL E REGISTRO PROFISSIONAL | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 160,00 |
| 053 | TOPÓGRAFO | CURSO TÉCNICO EM TOPOGRAFIA OU CORRELATO E REGISTRO PROFISSIONAL | 1 | 1 | 03 | - | - | R$ 2220,37 | 20H/S | R$ 130,00 |
| 054 | ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL-ADMINISTRAÇÃO | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 1 | 1 | 02 | - | - | R$ 2439,55 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 055 | ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL-CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS, ENGENHARIA DE SOFTWARE, ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OU GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | 1 | 1 | 02 | - | - | R$ 2439,55 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 056 | ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL-CONTABILIDADE | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 1 | 1 | 02 | - | - | R$ 2439,55 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 057 | ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL-ENGENHARIA CIVIL | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 1 | 1 | 02 | - | - | R$ 2439,55 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 058 | ANALISTA FAZENDÁRIO MUNICIPAL-GEOGRAFIA | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 1 | 1 | 02 | - | - | R$ 2439,55 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 059 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO-CONTABILIDADE | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 0 | - | 05 | - | - | R$ 5129,91 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 060 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO-ECONOMIA | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ECONOMIA OU CIÊNCIAS ECONÔMICAS, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 0 | - | 05 | - | - | R$ 5129,91 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 061 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO-ENGENHARIA CIVIL | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE | 0 | - | 05 | - | - | R$ 5129,91 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 062 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO-DIREITO | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 0 | - | 05 | - | - | R$ 5129,91 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 063 | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO-CONTABILIDADE | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 0 | - | 05 | - | - | R$ 3049,44 | 40H/S | R$ 160,00 |
| 064 | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO-ADMINISTRAÇÃO | DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FORNECIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC, E REGISTRO NO ÓRGÃO DE CLASSE. | 0 | - | 05 | - | - | R$ 3049,44 | 40H/S | R$ 160,00 |
ATENÇÃO: Antes de realizar a inscrição verifique se o seu navegador está com os bloqueadores de POPUP desabilitados, caso a segunda via do boleto não abra, acesse a aba "ÁREA DE INSCRIÇÃO" e clique em imprimir boleto.
ATENÇÃO: Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.